Unsere Standorte

Alterode
Bahra
Benitz / Brome
Berthelsdorf
Buchholz
Freyenstein
Gordemitz
Grimma
Hohenwulsch
Hottendorf I u. II
Ivenack
Kodersdorf
Lehma
Leizen
Lenzen
Mehrin
Oberlommatzsch
Oebisfelde
Oschatz
Quenstedt
Plätz I / Plätz II
Plätz III
Rossau
Satuelle
Schöpstal
Schwedt I + II
Schweimke
Treuen
Thiendorf
Teterow
Tessin
Vettin
Wippra-Popperode
Wolfshagen
Wulsbüttel
Informationen und Zertifkate
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 4 BHKW mit jeweils 250 kW |
Inbetriebnahme | 2012 |
Einsatzstoffe | Mais, GPS, Grassilage, Mist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW 1 | 255 kW mit Nahwärmenetz |
BHKW 2 | 255 kW mit Nahwärmenetz |
BHKW 3 | 255 kW mit Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Mais, Schweinemist, GPS, Gras, Getreide |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | BHKW inkl. ORC-Anlage mit 537 kW und Satelliten-BHKW 255 kW |
Inbetriebnahme | 2006 und 2009 |
Einsatzstoffe | Maissilage, HTK, Schweinegülle |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 536 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2008 |
Einsatzstoffe | Mais, Gras, Getreideschrot |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 3 x 1.560 kW / 3 x 851 kW |
Inbetriebnahme | 2006 / 2021 |
Einsatzstoffe |
Mais, Getreide, Festmist, separierte Gülle |
BTB1 Information nach BImSchV
BTB2 Information nach BImSchV
BTB3 Information nach BImSchV
BTB1 SURE-Zertifikat
BTB2 SURE-Zertifikat
BTB3 SURE-Zertifikat
Buchholz SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 600 kw mit angeschlossener Gäresttrocknung |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Mais, Rinderfestmist, Hähnchenmist |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bio-Erdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | Januar 2021 |
Einsatzstoffe | Mais, GPS, Gras, Rindergülle, HTK |
Information nach BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
Anlagenleistung | 600 kW und 265 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | Dezember 2009 |
Einsatzstoffe | HTK, Gras, Mais |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 716 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Rindergülle, Hähnchenmist, NaWaRo-Silage |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 537 kW und 537 kW mit angeschlossener Holztrocknung |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Rindergülle, Rinderfestmist, Silage, Getreidekorn |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 800 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2006 |
Einsatzstoffe | Mais, Getreide, Grassilage, GPS, Rinderfestmist, Geflügelkot |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bestands-BHKW | 1203 kW |
Flex BHKW | 600 kW |
Bio-Erdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | Dezember 2014 |
Einsatzstoffe | Gülle, GPS, Gras, Mais |
Information nach BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 550 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Maissilage , Nawaro |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
BHKW | 889 kW |
Bioerdgas-Einspeisung | 350 Nm³/h |
Inbetriebnahme | Dezember 2012 |
Einsatzstoffe | Gras, Mais |
Information nach BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2016 |
Einsatzstoffe | Mais, Gras, GPS, Zuckerrüben |
Information nach BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 716 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung, 2 x 37 KW ORC Anlage |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Rindergülle, HTK, Maissilage, Silagesickersaft, Lischkolbenschrot |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 500 kW |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Maissilage, GPS |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 2 × 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2013 |
Einsatzstoffe | Mais, Gras, GPS, Hirse |
Information nach BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
BHKW | 600 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | Juni 2010 |
Einsatzstoffe | GPS, Mais, Ackergras, Kleegras, Luzerne, Durchwachsene Silphie |
Information nach BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 537 und 537 KW mit angeschlossener Nahwärmenutzung und 37 kW ORC-Anlage und Holztrocknung |
Inbetriebnahme | 2005 |
Einsatzstoffe | separierte Rindergülle, NaWaRo-Silage, HTK |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 537 KW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
Inbetriebnahme | 2005 |
Einsatzstoffe | Gülle, NaWaRo-Silage |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 500 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Mais, GPS, Rindermist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 716 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
Inbetriebnahme | 2007 |
Einsatzstoffe | Schweinegülle, Silage (Maissilage, Grassilage), Maiskornsilage, Getreidekorn |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 2 × 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2012 und 2015 |
Einsatzstoffe | Mais, Gras, GPS, Getreide |
Information nach BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | Juli 2011 |
Einsatzstoffe | GPS, Gras, Mais |
Art der Anlage | Bioerdgasanlage |
BHKW | 1200 kW und 1560 kW |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2011/2014 |
Einsatzstoffe | Mais, Getreide, GPS, Gras, Zuckerrüben |
Information nach BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 600 und 255 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz und Gärresttrocknung |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Gülle, HTK, Rübe, Mais |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 250 kW |
Inbetriebnahme | 2010 |
Einsatzstoffe | Milchviehgülle, Maissilage, Grassilage, Rindermist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 4 BHKW mit Gesamtleistung 2.734 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz und Holztrocknung |
Inbetriebnahme | 2008 |
Einsatzstoffe | Mais, Getreide |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 600 kW mit angeschlossenem Nahwärmenetz |
Inbetriebnahme | 2011 |
Einsatzstoffe | Mais, Gras, Hirse, HTK, Rindermist |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 250 kW |
Inbetriebnahme | 2010 |
Einsatzstoffe | Mais, Rindermist, Rindergülle |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 800 kW |
Bioerdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | Dezember 2014 |
Einsatzstoffe | Rindergülle, Mais, GPS, Gras, Zuckerrüben |
Information nach BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 537 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
Inbetriebnahme | August 2010 |
Einsatzstoffe | Gülle, Festmist, Gras, GPS, Mais |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 600 kW |
Bio-Erdgas-Einspeisung | 700 Nm³/h |
Inbetriebnahme | 2013/2014 |
Einsatzstoffe | Mais, GPS, Getreide, Zuckerrüben |
Art der Anlage | Biogasanlage |
BHKW | 250 kW |
Inbetriebnahme | 2010 |
Einsatzstoffe | Mais, Rindermist, Rindergülle |