| BHKW | 4 × 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2013 |
| BHKW | 3 × 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| BHKW | 537 kW und 255 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Biomethan-Einspeisung | 350 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2006 / 2009 / 2025 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
SURE-Zertifikat
EU-REDcert-Zertifikat
| BHKW | 537 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2008 |
| BHKW | 3 × 1.560 kW, 3 × 851 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2006 und 2009 |
BTB1 Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
BTB2 Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
BTB3 Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
BTB1 SURE-Zertifikat
BTB2 SURE-Zertifikat
BTB3 SURE-Zertifikat
Buchholz SURE-Zertifikat
| Biomethan-Einspeisung | 1.366 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| BHKW | 600 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| BHKW | 2 × 635 kW, 1 × 900 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 350 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2021 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| BHKW | 246 kW, 380 kW, 1203 kW und 2 x 341 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2006 |
SURE-Zertifikat
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
| BHKW | 600 kW und 265 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| BHKW | 716 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| BHKW | 2 × 537 kW mit angeschlossener Holztrocknung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| BHKW | 626 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2006 |
| BHKW | 1 x 1063 kW und 3 x 1.415 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2008 |
| BHKW | 600 kW und 1200 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2014 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| Biomethan-Einspeisung | 550 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
SURE-Zertifikat
EU-REDcert
| BHKW | 889 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 350 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2012 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2016 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| BHKW | 716 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung, 2 x 37 kW ORC-Anlage |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| BHKW | 526 kW |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Flex-BHKW | 901 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 2 x 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2013 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| BHKW | 600 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2010 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| BHKW | 2 × 537 KW mit angeschlossener Nahwärmenutzung, 37 kW ORC-Anlage und Holztrocknung |
| Inbetriebnahme | 2005 |
| BHKW | 2 x 250 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| BHKW | 3 x 625 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| BHKW | 716 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Biomethan-Einspeisung | 2 × 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| BHKW | 1200 kW und 1560 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 und 2014 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| BHKW | 600 kW und 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung und Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| BHKW | 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| BHKW | 2 × 835 kW, 1 × 526 kW, 1 × 537 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung und Holztrocknung |
| Inbetriebnahme | 2008 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
SURE-Zertifikat
| BHKW | 600 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| BHKW | 800 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2013 und 2016 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| BHKW | 3 x 625 kW und 1 x 834 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| BHKW | 537 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| BHKW | 600 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2013 und 2014 |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
SURE-Zertifikat
| BHKW | 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| BHKW | 2 x 1.064 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2007 |