Unsere Standorte

Informationen und Zertifkate
| BHKW | 4 x 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2013 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, GPS, Grassilage, Gülle, Mist |
| BHKW | 3 × 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Schweinemist, GPS, Grassilage, Rinderfestmist |
| BHKW | 537 kW |
| Satelliten-BHKW | 255 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Biomethan-Einspeisung | 350 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2006 / 2009 / 2025 |
| Einsatzstoffe | Mais, Gras, GPS, HTK, Rindergülle, Getreidekörner |
| BHKW | 537 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2008 |
| Einsatzstoffe | Mais, Gras, GPS, HTK, Rindermist, Getreidekörner |
| BHKW | 3 × 1.560 kW, 3 × 851 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2006 und 2009 |
| Einsatzstoffe |
Mais, Maisschrot, Feuchtmais, Hähnchenmist, Getreide, Pferdemist, Lieschkolbensilage |
BTB1 Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
BTB2 Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
BTB3 Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
BTB1 SURE-Zertifikat
BTB2 SURE-Zertifikat
BTB3 SURE-Zertifikat
Buchholz SURE-Zertifikat
| BHKW | 600 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Einsatzstoffe | Mais, Rindermist, Hähnchenfrischmist |
| BHKW | 1 × 635 kW, 1 × 900 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 350 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Einsatzstoffe | Gras, Mais, Gülle, Mist, Zuckerrüben |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2021 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, GPS, Gras, Gülle, HTK |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| BHKW | 928 kW und 1203 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Satelliten-BHKW | 380 kW |
| Inbetriebnahme | 2006 |
| Einsatzstoffe | Mais, GPS, Gülle, Putenmist |
SURE-Zertifikat
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
| BHKW | 600 kW und 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| Einsatzstoffe | HTK, Gras, Mais, GPS, Getreide, Rindergülle |
| BHKW | 716 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | NaWaRo-Silage, Rinder-/Schweinegülle, Hähnchenmist |
| BHKW | 2 × 537 kW mit angeschlossener Holztrocknung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Rindergülle, Rinderfestmist, Getreidekorn |
| BHKW | 626 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2006 |
| Einsatzstoffe | Mais, Gras, Getreidekörner, GPS, Rindermist, HTK |
| BHKW | 600 kW und 1200 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2014 |
| Einsatzstoffe | Mais, Gras, GPS, HTK, Mist, Gülle, Topinambur, Schadgetreide, Schlempe/Getreidesirup |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| Biomethan-Einspeisung | 550 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Einsatzstoffe | NaWaRo, Wirtschaftsdünger |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
SURE-Zertifikat
EU-REDcert
| BHKW | 889 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 350 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2012 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Gras, Rindergülle, Rinderfestmist, Schweinegülle, Entenfestmist |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2016 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Rüben |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| BHKW | 716 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung, 2 x 37 kW ORC-Anlage |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | Rindergülle, HTK, NaWaRo, Silagesickersaft |
| BHKW | 526 kW |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Gras, Maisschrot, HTK, GPS, Sudangras, Zuckerrübe |
| Flex-BHKW | 901 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 2 x 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2013 |
| Einsatzstoffe | Mais, Lieschkolbensilage, Gras, GPS, Grünroggen, Getreide, Silphie, Topinambur |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| BHKW | 600 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| Einsatzstoffe | GPS, Mais, Gras |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| BHKW | 2 × 537 KW mit angeschlossener Nahwärmenutzung, 37 kW ORC-Anlage und Holztrocknung |
| Inbetriebnahme | 2005 |
| Einsatzstoffe | NaWaRo-Silage, separierte Rindergülle, HTK |
| BHKW | 537 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2005 |
| Einsatzstoffe | NaWaRo-Silage, Gülle |
| BHKW | 2 x 250 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2009 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, GPS, Rinderfestmist, Schweinefestmist |
| BHKW | 716 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2007 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Schweinegülle, Grassilage, GPS, Lieschkolbensilage, CCM, Grünroggen |
| Biomethan-Einspeisung | 2 × 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Einsatzstoffe | GPS, Gras, Maissilage, Getreidekorn, CCM, Feuchtmais |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Einsatzstoffe | GPS, Gras, Mais, Roggenschrot |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| BHKW | 1200 kW und 1560 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2011 und 2014 |
| Einsatzstoffe | Mais, Gras, GPS, Zuckerrübe, Getreideschrot, Feuchtmais |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| BHKW | 600 kW und 255 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung und Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2011 und 2014 |
| Einsatzstoffe | Mais, GPS, Rindergülle |
| BHKW | 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Milchviehgülle, Rindermist |
| BHKW | 2 × 835 kW, 1 × 526 kW, 1 × 537 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung und Holztrocknung |
| Inbetriebnahme | 2008 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Feuchtmais, CCM, Getreide |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
SURE-Zertifikat
| BHKW | 600 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2011 |
| Einsatzstoffe | Mais, GPS, HTK, Rindermist, Getreidekörner |
| BHKW | 800 kW |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2013 und 2016 |
| Einsatzstoffe | Mais-/Grassilage, GPS, Getreidekörner, Rübensilage, Rindergülle, Rinderfestmist, HTK |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
EU-REDcert-Zertifikat
SURE-Zertifikat
| BHKW | 537 kW mit angeschlossener Gärresttrocknung |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, Rindergülle, GPS, Festmist |
| BHKW | 600 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Biomethan-Einspeisung | 700 Nm³/h |
| Inbetriebnahme | 2013 und 2014 |
| Einsatzstoffe | Maissilage, Grassilage, GPS, Getreide, Rüben |
Information der Öffentlichkeit nach 12. BImSchV
SURE-Zertifikat
| BHKW | 250 kW mit angeschlossener Nahwärmenutzung |
| Inbetriebnahme | 2010 |
| Einsatzstoffe | Mais, Rindermist, Rindergülle |